Historial de temperatures

OCTUBRE 2003

  DIA MÀXIMA MÍNIMA
Dilluns, 6 16:36 - 18'7º 3:50 - 15'1º
Diumenge, 5 15:56 - 23'2º 7:56 - 14'2º

SETEMBRE 2003

  DIA MÀXIMA MÍNIMA
Dilluns, 22 16:10 - 26'1º 7:20 - 18'1º
Dilluns, 8 16:40 - 27'7º 8:20 - 19'9º

ABRIL 2003

  DIA MÀXIMA MÍNIMA
Dilluns, 7 16:00 - 23'2º 6:16 - 10'2º
Dissabte, 5 17:10 - 17º 6:50 - 4º
Divendres, 4 16:06 - 17'4º 6:10 - 4'5º

MARÇ 2003

  DIA MÀXIMA MÍNIMA
Dilluns, 24 14:46 - 18'6º 6:36 - 5'1º
Diumenge, 23 12:46 - 19'2º 23:40 - 9'2º
Dissabte, 22 15:16 - 19'4º 6:16 - 7'6º
Divendres, 21 15:50 - 18º 7:37 - 4'8º
Dijous, 20 15:40 - 18'2º 7:10 - 2'7º
Dimecres, 19 14:40 - 15'1º 4:20 - 3'8º
Dimarts, 11 15:10 - 19'4º 7:40 - 5º
Dilluns, 10 13:26 - 18º 7:06 - 5'8º
Diumenge, 9 14:41 - 17'7º 6:40 - 6'1º
Dissabte, 8 13:16 - 15'1º 2:20 - 10º
Dilluns, 3 16:36 - 20'8º 7:16 - 11'6º
Dissabte, 1 16:40 - 20'9º 2:56 - 7'7º

FEBRER 2003

  DIA MÀXIMA MÍNIMA
Dilluns, 24 15:06 - 13'7º 0:06 - 7'1º
Dilluns, 17 16:06 - 10'4º 5:46 - 1'5º
Diumenge, 16 16:56 - 10'5º 4:00 - 1'4º
Dilluns, 10 13:36 - 13'9º 7:10 - 8'5º
Dilluns, 3 15:46 - 15'8º 5:06 - 6'7º
Diumenge, 2 17:46 - 14'8º 3:01 - 4'3º

GENER 2003

  DIA MÀXIMA MÍNIMA
Diumenge, 12 14:06 - 9'8º 6:26 - 2'8º
Dissabte, 11 14:40 - 7'7º 8:26 - 0'4º
Dimecres, 8 13:26 - 13'9º 7:50 - 8'5º
Dimarts, 7 14:30 - 13'7º 6:56 - 5'7º
Dilluns, 6 15:36 - 11'4º 8:00 - 7'1º
Dissabte, 4 14:36 - 15'5º 23:46 - 10'1º
Divendres, 3 13:06 - 18'8º 8:20 - 11'8º
Dijous, 2 13:26 - 17'7º 8:30 - 10'5

DESEMBRE 2002

  DIA MÀXIMA MÍNIMA
Dilluns, 30 14:56 - 14'5º 3:40 - 8'5º
Diumenge, 29 14:20 - 17'1º 6:40 - 7'6º
Dimecres, 25 13:00 - 19'1º 7:16 - 12'5º
Dimarts, 24 14:36 - 17'4º 6:16 - 12'3º
Dilluns, 23 13:26 - 18'2º 8:36 - 6'8º
Diumenge, 22 13:10 - 17'4º 7:46 - 8'4º
Dissabte, 21 13:50 - 15'8º 8:06 - 8'4º
Divendres, 20 15:00 - 15'5º 7:16 - 10'8º
Dilluns, 16 13:30 - 15'2º 7:46 - 5'4º
Dissabte, 14 15:50 - 16'2º 3:20 - 6'5º
Dilluns, 9 14:56 - 12'3º 7:50 - 3'9º
Diumenge, 8 14:46 - 11'7º 4:16 - 4'5º
Dissabte, 7 12:16 - 11'7º 4:16 - 4'3º
Divendres, 6 14:50 - 12'5º 7:17 - 3'2º
Dilluns, 2 14:56 - 15'7º 0:06 - 11'4º
Diumenge, 1 14:06 - 15'1º 7:50 - 9'1º

NOVEMBRE 2002

  DIA MÀXIMA MÍNIMA
Dissabte, 30 13:40 - 14'1º 7:40 - 8'4º
Diumenge, 24 14:06 - 12'7º 23:56 - 8'1º
Dissabte, 23 13:10 - 14'8º 4:36 - 8'7º
Dilluns, 18 13:50 - 14'1º 6:36 - 7'1º
Diumenge, 17 12:40 - 13'2º 6:50 - 7'8º
Dissabte, 16 14:56 - 14'8º 7:30 - 6'2º
Dilluns, 11 14:46 - 20'4º 6:50 - 14'8º
Diumenge, 10 14:36 - 22'9º 7:46 - 15'3º
Dissabte, 9 15:10 - 19'9º 3:06 - 14'1º

OCTUBRE 2002

  DIA MÀXIMA MÍNIMA
Dilluns, 28 14:36 - 20'8º 8:16 - 12'7º
Dissabte, 26 15:16 - 24'5º 8:26 - 13'2º
Diumenge, 20 15:50 - 21'5º 7:46 - 10'3º
Dissabte, 19 15:00 - 20'2º 7:46 - 10'3º

SETEMBRE 2002

  DIA MÀXIMA MÍNIMA
Dijous, 19 14:30 - 26'7º 7:40 - 17'1
Dimecres, 18 17:20 - 26'2º 6:46 - 16'5º
Dimarts, 17 14:20 - 25'4º 7:26 - 18'5º
Dijous, 12 14:56 - 27º 7:40 - 18'3º
Dissabte, 7 15:56 - 27'4º 6:36 - 16'5º
Divendres, 6 16:10 - 27'4º 8:00 - 17'1º
Dijous, 5 16:16 - 29'6º 8:30 - 19'2º
Dimecres, 4 16:10 - 28'6º 6:50 - 19'2º
Diumenge, 1 16:06 - 27'7º 7:30 - 17'9º

AGOST 2002

  DIA MÀXIMA MÍNIMA
Dijous, 29 16:00 - 26'5º 5:30 - 16º
Dimecres, 28 16:10 - 26'2º 7:46 - 15'4º
Dimarts, 27 14:20 - 26'2º 7:36 - 17'5º
Divendres, 23 16:16 - 29'6º 7:56 - 19'6º
Dijous, 22 16:10 - 30'8º 8:26 - 20'5º
Dimecres, 21 15:46 - 30'5º 6:46 - 21'1º
Dimarts, 20 16:06 - 30'5º 7:20 - 20'5º
Dilluns, 19 16:06 - 31'4º 7:40 - 20'5º
Divendres, 16 16:00 - 31'1º 7:26 - 21'1º
Dijous, 15 16:16 - 31'4º 6:40 - 19'5
Dimecres, 14 16:00 - 30'5º 7:20 - 18'5º
Dimarts, 13 15:36 - 30'2º 6:46 - 18'5º
Dijous, 8 16:56 - 28'6º 7:06 - 20'5 º
Dimecres, 7 17:00 - 30'2 º 7:30 - 19'4 º
Dimarts, 6 15:36 - 30'8 º 3:16 - 21'8 º
Dilluns, 5 16:16 - 31'7º 7:16 - 20'5º
Diumenge, 4 16:30 - 32'4º 5:50 - 20'8º
Dissabte, 3 16:16 - 30'5º 6:46 - 21'5º
Divendres, 2 16:40 - 28'3º 6:46 - 21'5º

JULIOL 2002

  DIA MÀXIMA MÍNIMA
Dilluns, 15 16:10 - 27º 7:20 - 16º
Diumenge, 14 16:26 - 27'9º 6:50 - 18'3º
Diumenge, 7 15:46 - 30º 7:40 - 21'5º
Dissabte, 6 16:00 - 33'2º 6:00 - 21'5º
Dilluns, 1 16:46 - 27'4º 6:20 - 18'3º

JUNY 2002

  DIA MÀXIMA MÍNIMA
Dissabte, 29 16:00 - 29'3º 6:40 - 20'8º
Diumenge, 23 15:40 - 34'7º 7:16 - 20'8º
Dissabte, 22 15:56 - 33'6º 6:20 - 21'8º
Divendres, 21 15:36 - 33'6º 7:10 - 19'4º
Dilluns, 17 16:00 - 34'7º 5:46 - 19'6º
Diumenge, 16 16:36 - 33'6º 6:16 - 19'2º
Dissabte, 15 16:16 - 33'2º 6:56 - 18'2º
Divendres, 14 16:56 - 33º 6:40 - 18'2º
Diumenge, 9 20:40 - 31'4º 6:56 - 13'1º
Dissabte, 8 20:40 - 24'8º 9:56 - 15'3º

MAIG 2002

  DIA MÀXIMA MÍNIMA
Divendres, 31 16:20 - 30'8º 6:06 - 16'5º
Dijous, 30 15:06 - 28'6º 4:36 - 14'1º
Dimecres, 29 15:56 - 27'9º 6:10 - 13'9º
Dimarts, 28 16:16 - 26'2º 7:20 - 13'1º
Dimecres, 22 13:16 - 26'7º 7:30 - 15'3º
Dimarts, 21 16:16 - 29'3º 7:16 - 12'9º
Dilluns, 20 17:20 - 29º 5:16 - 13'1º
Diumenge, 19 20:10 - 27'4º 7:10 - 12'9º
Dissabte, 18 15:30 - 27'4º 7:10 - 13'7º
Divendres, 17 14:36 - 27'9º 6:30 - 16'5º
Dimecres, 8 18:50 - 19'4º 7:16 - 10'1º
Diumenge, 5 16:10 - 22'1º 6:46 - 8'2º
Divendres, 3 13:20 - 15'1º 7:26 - 8'4º
Dijous, 2 15:16 - 22'5º 23:30 - 12'1º
.